![]() |
![]() |
Карточка 1 из 25 | ![]() |
Циперметрин | 37,5 г/кг |
Норма расхода | 1.6-2.2 кг/га | ||||
Опрыскивание в весенний период. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 2 | ||||
Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|